第50回 東日本チャンピオンレース
放鳩日時:2013年5月9日午前5時20分  放鳩地:汐見
参加鳩舎:1318鳩舎 参加羽数:6589羽

序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 連合会 連盟 鳩舎名 地区
1 12 HB16133 B 866.982 11:42:54 1233.435 茨日 北関東 高塚 久雄 1
2 12 HS08342 BC 950.022 13:12:39 1198.539 稲敷中央 つくばね 籠田  元 1
3 11 KA23097 B 949.718 13:12:49 1197.904 埼玉北葛 埼玉 鈴木 隆 1
4 12 LC02794 B 942.206 13:08:16 1195.289 つくば南部 平成千葉 吉波勝男 1
5 11 HB13326 B 901.766 12:37:04 1191.132 茨城葵 北関東 後藤 一郎 1
6 12 JBO7385 BC 945.365 13:15:32 1188.341 新埼玉 西埼玉 上田 正明 1
7 12 HS02458 B 936.903 13:11:46 1183.307 北つくば つくばね 桜井 光 1
8 12 HA09482 B 948.721 13:24:30 1179.267 佐原 茨城 柳田 雅幸 1
9 11 HA03419 B 935.586 13:13:45 1178.691 鹿島 茨城 中谷 憲一 1
10 12 HB18830 BC 898.156 12:42:01 1178.657 茨城セントラル 北関東 檜山 郁夫 1
11 12 HS04873 BWP 937.963 13:16:49 1177.138 土浦第一 つくばね 埜口  明 1
12 12 HR00379 BC 930.725 13:13:30 1172.936 土浦 茨城中 塙 義則 1
13 12 HB16969 BCW 857.194 12:11:04 1172.526 茨日 北関東 渡辺 康男 1
14 12 HB16773 B 872.594 12:25:33 1170.403 茨日 北関東 遠藤 福一 1
15 12 HB18861 BW 898.156 12:49:32 1167.144 茨城セントラル 北関東 檜山 郁夫 1
16 12 HS05652 BW 935.755 13:21:59 1166.801 土浦第一 つくばね 栗原 明則 1
17 11 HS04857 B 927.969 13:16:05 1165.668 北つくば つくばね 清水 一夫 1
18 11 LK17066 RC 960.355 13:44:00 1165.479 銚子 千葉東 高橋英徳 1
19 12 HB11298 B 901.432 12:54:44 1163.538 水戸梅香 北関東 荻谷 純生 1
20 09 HR04078 BW 930.725 13:22:18 1160.071 土浦 茨城中 塙 義則 1
21 12 HB03798 BC 902.672 12:59:31 1157.990 水戸 北関東 宮角 信安 1
22 12 HA01443 BC 942.106 13:33:55 1157.497 鹿島 茨城 郡司 力 1
23 12 HB00155 BC 907.169 13:04:24 1156.513 茨城涸沼 北関東 松浦 邦彦 1
24 12 HB01837 BCW 907.169 13:04:32 1156.317 茨城涸沼 北関東 松浦 邦彦 1
25 10 HB24024 G 872.594 12:37:00 1152.700 茨日 北関東 遠藤 福一 1
26 12 HB00147 B 907.169 13:07:25 1152.083 茨城涸沼 北関東 松浦 邦彦 1
27 10 HB00052 B 905.067 13:05:51 1151.704 水戸梅香 北関東 飛田 輝明 1
28 11 LC00291 BC 939.768 13:38:00 1148.860 常北 平成千葉 大沢ファミリーロフト 1
29 12 HA01752 BC 924.659 13:26:07 1147.054 茨城東 茨城 鹿島 章弘 1
30 12 HB09037 BC 887.153 12:54:16 1145.798 茨城葵 北関東 大内 正次 1
31 12 HB14525 SL 905.067 13:10:22 1145.123 水戸梅香 北関東 飛田 輝明 1
32 12 HE03222 DC 870.973 12:41:06 1144.360 栃木北部 栃木 長嶋 孝徳 1
33 12 HB11282 BC 901.432 13:10:25 1140.452 水戸梅香 北関東 荻谷 純生 1
34 12 HB19581 BC 904.027 13:15:57 1135.783 茨城セントラル 北関東 黒沢 卓司 1
35 12 HT07389 BC 853.905 12:33:16 1133.603 栃木北斗 北関東栃木 小谷 繁久 1
36 12 HE00404 B 839.693 12:21:04 1133.088 五峰 栃木 和地 光尚 1
37 10 HS06979 B 923.722 13:37:09 1130.419 北つくば つくばね 竹井 芳貴 1
38 12 HB01839 RC 907.169 13:23:18 1129.302 茨城涸沼 北関東 松浦 邦彦 1
39 12 HS02244 B 904.883 13:24:36 1124.637 北つくば つくばね 五月女芳実 1
40 11 HF24239 B 894.394 13:19:37 1118.529 栃木セントラル 東坂東 鈴木 省吾 1
41 12 EM03508 DC 1010.891 15:10:42 1110.015 横浜西部 神奈川みなと 前田  清 2
42 12 HE00356 B 839.693 12:36:41 1109.702 五峰 栃木 和地 光尚 1
43 12 KA04029 BC 961.392 14:27:31 1108.212 埼玉 埼玉 金本 昇治 2
44 12 HB16637 BCW 863.062 12:59:26 1107.294 茨日 北関東 のどか 鳩舎 1
45 12 HB06559 B 883.062 13:19:06 1105.070 奥久慈 北関東 檜山 修 1
46 12 HE00181 BC 839.403 12:40:06 1104.332 五峰 栃木 室井 利道 1
47 12 HE00338 BC 839.693 12:43:16 1100.131 五峰 栃木 和地 光尚 1
48 12 HA09484 DC 948.721 14:22:25 1100.073 佐原 茨城 柳田 雅幸 2
49 12 HB16037 BC 866.982 13:11:08 1095.873 茨日 北関東 高塚 久雄 1
50 12 KA12057 BC 961.959 14:38:25 1095.106 埼玉草加 埼玉 加崎  勇 2
51 12 HS08370 BC 950.022 14:28:50 1093.446 稲敷中央 つくばね 籠田  元 2
52 12 HB16172 BCW 866.982 13:13:18 1092.880 茨日 北関東 高塚 久雄 1
53 11 HK09627 BC 941.137 14:23:43 1089.637 北星 坂東野州 笠原 通孝 2
54 12 KA00975 B 953.389 14:35:04 1089.505 埼玉北葛 埼玉 石川 建一 2
55 12 LC13856 S 948.663 14:32:52 1086.836 つくば南部 平成千葉 古谷澄一 2
56 12 HS12765 BW 935.582 14:21:01 1086.602 土浦中央 つくばね 山田 敏昭 2
57 11 HA01555 BC 948.786 14:33:14 1086.521 佐原 茨城 本宮 浩二 2
58 11 HS10692 BC 952.087 14:37:07 1085.474 稲敷中央 つくばね 吉岡 伸二 2
59 10 LK13802 B 982.619 15:06:59 1083.392 東金セントラル 千葉東 永山 由巳 2
60 12 KA47327 B 952.144 14:40:27 1081.428 ニュー南埼 埼玉 木村 暢 2
61 12 KA43220 BCW 955.106 14:43:35 1080.946 春日部 埼玉 関根 修 2
62 12 HE00383 B 839.693 12:57:46 1079.621 五峰 栃木 和地 光尚 1
63 11 LK16751 B 965.819 14:54:49 1079.349 銚子 千葉東 宮内雅雄 2
64 12 HE00885 BC 839.693 13:00:55 1075.266 五峰 栃木 和地 光尚 1
65 12 HA01213 BC 948.383 14:42:01 1075.244 鹿島 茨城 谷藤 隆 2
66 12 HS07663 BC 943.003 14:37:05 1075.158 稲敷中央 つくばね 菊地 久幸 2
67 10 HS10791 B 944.592 14:39:02 1074.580 稲敷中央 つくばね 桜田  誠 2
68 12 HS06182 BC 945.530 14:41:04 1073.165 稲敷中央 つくばね 佐藤 恒雄 2
69 12 HA03718 BC 914.174 14:12:08 1072.806 茨城東 茨城 一文字ロフト 2
70 10 HR06888 B 930.725 14:28:15 1071.955 土浦 茨城中 塙 義則 2
71 12 JBO5650 BC 949.187 14:47:15 1069.807 新埼玉 西埼玉 加藤 人志 2
72 12 KA36884 LBC 965.294 15:04:00 1067.803 埼玉南部 埼玉 中田 幸雄 2
73 12 HE00092 BC 839.403 13:06:07 1067.785 五峰 栃木 室井 利道 1
74 12 KA40292 CB 958.438 14:59:03 1066.056 春日部 埼玉 浜野 勝彦 2
75 12 KA01113 BC 951.042 14:53:15 1064.698 埼玉北葛 埼玉 芝崎 元彰 2
76 12 HA01929 B 923.754 14:28:04 1064.151 茨城東 茨城 梶山 修 2
77 12 KA00129 BC 949.718 14:53:07 1063.375 埼玉北葛 埼玉 鈴木 隆 2
78 12 HL09146 B 929.218 14:34:20 1062.773 埼玉利根 埼群 吉田 晃 2
79 12 LK17068 B 970.041 15:13:33 1061.836 銚子 千葉東 伊藤敏和 2
80 12 KA29792 B 966.752 15:11:05 1061.102 埼玉三芳 埼玉 吉野 茂 2
81 12 HL03593 BC 933.977 14:40:14 1061.056 埼玉東部 埼群 杉山 弘紀 2
82 11 MM03614 BC 979.399 15:24:10 1059.765 東京本所 東京中 並木・平川 2
83 12 KA24152 BC 962.715 15:09:04 1059.015 埼玉中央 埼玉 遠藤 振実 2
84 12 KA40894 B 959.240 15:05:56 1058.842 春日部 埼玉 中島 雅春 2
85 12 KA53865 BC 942.435 14:50:08 1058.757 埼玉宮代 埼玉 上原 健一 2
86 12 KA39533 B 966.570 15:13:24 1058.211 埼玉南部 埼玉 秋場 康広 2
87 12 MB09043 BC 977.253 15:24:12 1057.404 京北 東京西 松岡 純平 2
88 12 KA47495 B 950.471 14:59:32 1056.627 ニュー南埼 埼玉 牛久 進一 2
89 12 HB14387 PBW 901.432 14:13:33 1056.097 水戸梅香 北関東 荻谷 純生 2
90 10 HS07416 BCW 932.444 14:42:57 1056.055 土浦第一 つくばね 藤江  衛 2
91 12 HS07714 BC 949.392 14:59:01 1056.034 稲敷中央 つくばね 岡沢  宏 2
92 12 KA00251 BC 949.718 14:59:33 1055.770 埼玉北葛 埼玉 鈴木 隆 2
93 12 HB00836 G 906.729 14:18:57 1055.624 茨城涸沼 北関東 野村 久志 2
94 12 EM00019 B 1014.879 16:01:32 1055.480 ニュー横浜 神奈川みなと 早乙女 節夫 2
95 12 HL00791 BW 933.977 14:44:54 1055.460 埼玉東部 埼群 杉山 弘紀 2
96 12 KA00308 BW 949.718 14:59:52 1055.399 埼玉北葛 埼玉 鈴木 隆 2
97 12 KA23057 BCW 970.663 15:19:57 1055.125 埼玉中央 埼玉 奥住 豊 2
98 11 KA23111 BW 949.718 15:00:11 1055.027 埼玉北葛 埼玉 鈴木 隆 2
99 12 LC03143 BCW 939.768 14:50:51 1054.911 常北 平成千葉 大沢ファミリーロフト 2
100 11 HS11837 B 945.813 14:57:28 1053.870 稲敷中央 つくばね 宮本 孝丸 2
101 12 KA12084 BC 961.959 15:13:54 1052.586 埼玉草加 埼玉 加崎  勇 2
102 12 MB00981 BC 977.390 15:28:38 1052.504 京北 東京西 宝田 英夫 2
103 12 KA36876 B 965.294 15:17:15 1052.378 埼玉南部 埼玉 中田 幸雄 2
104 12 HA01047 B 949.130 15:02:16 1051.940 鹿島 茨城 宮本 義明 2
105 12 HL00308 B 945.700 14:59:04 1051.869 埼玉東部 埼群 吉清 幹夫 2
106 12 KA00746 S 953.319 15:06:23 1051.783 埼玉北葛 埼玉 小島 利昭 2
107 12 LC14612 BC 939.878 14:53:55 1051.416 常北 平成千葉 木原章 2
108 12 LC03222 BCW 931.934 14:47:14 1050.382 常北 平成千葉 栗原光男 2
109 12 KA23750 BC 971.286 15:24:50 1050.228 埼玉南部 埼玉 倉田 光市 2
110 12 MB00749 B 973.674 15:27:13 1050.104 京北 東京西 田中 正男 2
111 12 HS13510 BW 927.379 14:43:22 1049.824 土浦中央 つくばね 木村 義雄 2
112 09 HS00664 BW 949.160 15:04:25 1049.472 稲敷中央 つくばね 根本 秀雄 2
113 11 KA36122 B 970.663 15:25:05 1049.271 埼玉中央 埼玉 奥住 豊 2
114 12 MB05322 BC 991.296 15:44:53 1049.120 山の手 東京西 山本 光歳 2
115 12 KA26893 BC 952.548 15:07:59 1049.081 埼玉北辰 埼玉 新井 繁 2
116 12 LC02334 BCW 955.540 15:10:54 1049.006 常総中央 平成千葉 青山 茂 2
117 12 HA09477 B 948.721 15:04:39 1048.716 佐原 茨城 柳田 雅幸 2
118 11 HR06399 DC 936.245 14:53:18 1048.074 土浦 茨城中 前嶋 次朗 2
119 12 LC03110 BP 939.768 14:57:32 1047.056 常北 平成千葉 大沢ファミリーロフト 2
120 12 HL07590 DC 933.619 14:51:41 1047.030 埼玉利根 埼群 野口憲一 2
121 12 KA10605 BC 966.558 15:23:50 1046.247 埼玉草加 埼玉 榎本 光男 2
122 12 HL12459 B 922.591 14:42:01 1046.002 関東中部 埼群 平田兄弟 2
123 12 KA15943 BW 960.782 15:19:03 1045.407 埼玉吉川 埼玉 須賀 新吉 2
124 11 LK03843 B 968.872 15:26:56 1045.244 東総 千葉東 向後 金治 2
125 12 KA49718 BC 935.970 14:56:18 1044.259 埼玉幸手 埼玉 内田 忠男 2
126 12 KA12284 RC 965.297 15:24:46 1043.828 埼玉草加 埼玉 飯岡 修三 2
127 12 HL00702 B 933.977 14:55:19 1043.181 埼玉東部 埼群 杉山 弘紀 2
128 12 MM00912 BC 976.876 15:37:03 1042.501 新日本 東京中 及川 茂 2
129 12 HS07287 BP 944.592 15:06:25 1042.117 稲敷中央 つくばね 桜田  誠 2
130 12 KA10892 BC 966.047 15:27:03 1042.065 埼玉草加 埼玉 島根 武夫 2
131 10 HA03677 BC 953.362 15:15:10 1041.736 佐原 茨城 小倉 次郎 2
132 12 HK04186 BC 938.167 15:01:04 1041.174 北星 坂東野州 永野 通 2
133 09 HL11443 B 933.619 14:56:52 1040.979 埼玉利根 埼群 野口憲一 2
134 12 DA43981 BC 982.277 15:43:40 1040.915 埼玉西部 西埼玉 石田 定男 2
135 12 KA50580 BC 938.841 15:02:29 1040.286 埼玉幸手 埼玉 鈴木 正男 2
136 12 HL07919 B 935.868 15:00:07 1039.719 埼玉利根 埼群 矢嶋英夫 2
137 12 HB00879 BC 906.729 14:32:08 1039.668 茨城涸沼 北関東 野村 久志 2
138 11 EE00338 B 1039.120 16:39:46 1039.363 小田原 あさひ 譲原ロフト 2
139 12 KA41486 BC 954.806 15:18:39 1039.357 春日部 埼玉 UFO ロフト 2
140 12 JBO1294 BLKC 973.176 15:36:34 1039.089 埼玉西部 西埼玉 斉木 勉 2
141 11 HB05076 BCW 907.169 14:33:27 1038.604 茨城涸沼 北関東 松浦 邦彦 2
142 12 HF08754 BC 917.810 14:43:45 1038.540 栃木 東坂東 川俣 秀雄 2
143 12 KA07717 B 967.817 15:31:56 1038.504 埼玉草加 埼玉 富野 次夫 2
144 11 KA33718 BP 952.548 15:17:18 1038.425 埼玉北辰 埼玉 新井 繁 2
145 12 KA00213 BC 949.718 15:14:43 1038.265 埼玉北葛 埼玉 鈴木 隆 2
146 12 JBO2709 S 968.726 15:33:18 1037.957 埼玉西部 西埼玉 堀越 俊範 2
147 12 JBO7122 BC 956.550 15:21:36 1037.923 新埼玉 西埼玉 吉田 勝 2
148 12 JBO4263 BC 951.325 15:16:37 1037.866 埼玉上尾 西埼玉 長島 広吉 2
149 12 HA10401 B 952.985 15:18:24 1037.657 佐原 茨城 榊 林太郎 2
150 12 HL00829 BCPW 933.977 15:00:18 1037.406 埼玉東部 埼群 杉山 弘紀 2
151 11 LS04404 BCW 1011.939 16:16:04 1036.752 木更津 千葉南 平野 弘和 2
152 12 HS03145 BW 935.755 15:02:41 1036.637 土浦第一 つくばね 栗原 明則 2
153 12 HA09447 BW 948.721 15:16:12 1035.495 佐原 茨城 柳田 雅幸 2
154 12 HS08316 BC 950.022 15:17:44 1035.183 稲敷中央 つくばね 籠田  元 2
155 12 HS07365 BC 951.285 15:19:55 1034.099 稲敷中央 つくばね 土肥  護 2
156 12 HL12585 BC 926.780 14:56:29 1033.795 関東中部 埼群 星野栄士 2
157 12 HR01165 BCW 934.563 15:05:00 1032.666 土浦 茨城中 木村 衛 2
158 11 HB11511 BC 892.934 14:24:52 1032.453 茨城葵 北関東 住谷 文雄 2
159 11 HB15559 B 895.424 14:27:42 1031.951 水戸 北関東 平野 啓一 2
160 11 HL01910 BC 937.575 15:08:35 1031.909 埼玉東部 埼群 川野辺 範夫 2
161 12 HA00404 B 943.825 15:15:00 1031.502 鹿島 茨城 浅野 栄 2
162 12 ET04539 B 1039.540 16:48:41 1030.591 三浦半島 神奈川つばさ 澤  晴英 2
163 12 HF00051 B 931.968 15:04:45 1030.083 関東南部 東坂東 黒川 利幸 2
164 12 HA00264 BC 942.106 15:14:54 1029.736 鹿島 茨城 郡司 力 2
165 11 KA04498 BC 955.106 15:27:34 1029.690 春日部 埼玉 関根 修 2
166 12 KA28652 B 971.445 15:43:30 1029.618 埼玉三芳 埼玉 武田 福太郎 2
167 12 HF11278 B 911.886 14:45:51 1029.390 栃南 東坂東 柿 木 雄 行 2
168 12 LK17049 B 970.041 15:42:33 1029.166 銚子 千葉東 伊藤敏和 2
169 10 HA01368 BC 924.478 14:58:33 1028.855 常陸小川 茨城 笹目 想三 2
170 12 HA01128 BC 949.130 15:22:41 1028.663 鹿島 茨城 宮本 義明 2
171 10 HS04078 B 930.725 15:05:05 1028.331 土浦 茨城中 塙 義則 2
172 12 LS09360 BC 1022.251 16:34:10 1028.249 君津 千葉南 林 精次 2
173 12 JA02360 BC 932.290 15:06:57 1027.939 N上州第一 上武 石坂 正明 2
174 12 HB05336 B 904.560 14:40:03 1027.850 水戸梅香 北関東 うさぎ 2
175 12 HS05991 BC 943.115 15:17:39 1027.750 稲敷中央 つくばね 大竹 利一 2
176 11 HF28510 BC 907.048 14:43:15 1026.943 真岡 東坂東 川澄 住夫 2
177 12 HS10961 DC 920.644 14:56:55 1026.455 石岡中央 茨城中  鈴木 真樹夫 2
178 12 KA00183 B 949.718 15:25:33 1026.112 埼玉北葛 埼玉 鈴木 隆 2
179 12 HL03590 B 933.977 15:10:14 1026.085 埼玉東部 埼群 杉山 弘紀 2
180 11 HA02242 BC 948.383 15:24:21 1025.999 鹿島 茨城 谷藤 隆 2
181 11 HL01663 B 933.977 15:10:28 1025.823 埼玉東部 埼群 杉山 弘紀 2
182 10 HS12904 BC 942.143 15:18:34 1025.667 稲敷中央 つくばね 杉山 静素 2
183 12 HL04755 B 948.234 15:24:45 1025.394 埼玉東部 埼群 矢島 三郎 2
184 12 JBO4153 G 951.553 15:28:18 1025.049 埼玉上尾 西埼玉 辻本 研一 2
185 12 HL11284 BCW 927.646 15:05:12 1024.796 関東中部 埼群 津久井計四郎 2
186 12 HL12157 B 943.964 15:21:19 1024.582 埼玉東部 埼群 斉藤 唯好 2
187 12 HS08312 B 950.022 15:27:14 1024.577 稲敷中央 つくばね 籠田  元 2
188 12 MA00240 B 998.114 16:14:23 1024.354 東京南部 東京東 三宅祐  2
189 10 HR07030 B 934.563 15:12:46 1023.880 土浦 茨城中 木村 衛 2
190 12 HB00516 G 907.954 14:47:12 1023.392 茨城涸沼 北関東 木村 茂 2
191 12 KA44364 B 937.495 15:16:10 1023.280 埼玉栗橋 埼玉 坂田 旭 2
192 11 KA46339 BC 971.445 15:49:23 1023.238 埼玉三芳 埼玉 武田 福太郎 2
193 12 KA00398 DC 957.363 15:36:04 1022.751 埼玉北葛 埼玉 岡田 茂 2
194 12 LK03752 BWP 964.278 15:43:16 1022.275 銚子 千葉東 宮内晴夫 2
195 12 HS06141 B 945.530 15:25:05 1022.102 稲敷中央 つくばね 佐藤 恒雄 2
196 12 HA09490 B 948.721 15:28:39 1021.613 佐原 茨城 柳田 雅幸 2
197 12 KA00775 B 953.319 15:33:11 1021.577 埼玉北葛 埼玉 小島 利昭 2
198 12 LK11931 B 959.922 15:39:56 1021.266 東総 千葉東 飯田 久俊 2
199 12 HL03996 BC 937.575 15:18:26 1020.842 埼玉東部 埼群 川野辺 範夫 2
200 12 MB05330 B 991.296 16:11:08 1020.762 山の手 東京西 山本 光歳 2
201 12 HA01887 S 923.754 15:05:08 1020.572 茨城東 茨城 梶山 修 2
202 11 LK02153 BCW 976.189 15:56:31 1020.567 成田 千葉東 姚  輝雄 2
203 12 HA01422 BC 943.681 15:24:47 1020.435 鹿島 茨城 篠崎 仁郎 2
204 12 HL12690 BC 930.187 15:11:39 1020.333 関東中部 埼群 鯉沼幾雄 2
205 11 HT04504 BCW 888.898 14:31:12 1020.314 宇都宮中央 北関東栃木 吉村 和道 2
206 10 HL12450 BC 941.028 15:22:49 1019.735 埼玉東部 埼群 瀬山 卓也 2
207 12 KA26841 B 952.548 15:34:22 1019.459 埼玉北辰 埼玉 新井 繁 2
208 12 MM00924 BC 976.876 15:58:33 1019.118 新日本 東京中 及川 茂 2
209 12 HA03933 BCW 914.174 14:57:19 1018.787 茨城東 茨城 一文字ロフト 2
210 12 HS06183 B 945.530 15:28:13 1018.652 稲敷中央 つくばね 佐藤 恒雄 2
211 12 HL02207 B 941.623 15:24:31 1018.503 ニュー埼玉東部 埼群 田中 郁夫 2
212 11 EE13342 BC 992.635 16:14:40 1018.436 新西陵 あさひ 西沢孝則 2
213 12 KA41759 BCW 953.961 15:36:46 1018.355 春日部 埼玉 川鍋 敏男 2
214 12 HS09183 BC 950.022 15:32:59 1018.262 稲敷中央 つくばね 籠田  元 2
215 12 KA39314 BCW 965.294 15:48:09 1018.081 埼玉南部 埼玉 中田 幸雄 2
216 12 HB02727 BC 914.949 14:58:54 1017.854 茨城涸沼 北関東 田崎 寛司 2
217 12 JBO7609 DC 944.970 15:28:25 1017.830 新埼玉 西埼玉 梶山 喜美夫 2
218 12 HS05930 BC 943.115 15:26:50 1017.567 稲敷中央 つくばね 大竹 利一 2
219 12 HS09171 BC 945.413 15:29:18 1017.338 稲敷中央 つくばね 渡辺 恒男 2
220 12 HL10006 B 930.187 15:14:26 1017.228 関東中部 埼群 鯉沼幾雄 2
221 12 HR00371 B 930.725 15:15:17 1016.871 土浦 茨城中 塙 義則 2
222 12 HL04312 BC 939.353 15:23:53 1016.744 埼玉東部 埼群 中村 一夫 2
223 12 HK05747 BC 941.149 15:25:51 1016.524 北星 坂東野州 増田 虎雄 2
224 12 LC00059 BCW 961.175 15:45:39 1016.417 常南 平成千葉 冨山 文男 2
225 12 HA00358 BC 943.825 15:28:42 1016.286 鹿島 茨城 浅野 栄 2
226 12 ET02806 B 934.717 15:20:07 1015.868 茨城東 茨城 吉田和一 2
227 12 HS08642 B 952.087 15:37:39 1015.397 稲敷中央 つくばね 吉岡 伸二 2
228 12 JA06902 BC 928.917 15:15:32 1014.618 群馬中央南 上武 高柳 芳男 2
229 12 MA01253 BC 998.429 16:24:08 1014.526 東京南部 東京東 柴田 茂昭 2
230 12 KA36961 B 968.387 15:54:36 1014.442 埼玉南部 埼玉 森 祐樹 2
231 12 HL12397 B 922.591 15:09:57 1013.891 関東中部 埼群 平田兄弟 2
232 12 HR01724 B 935.680 15:22:53 1013.866 土浦 茨城中 飯田 武 2
233 11 HL06977 BCW 942.324 15:29:32 1013.760 ニュー埼玉東部 埼群 大塚 肇 2
234 11 LK05898 BC 1006.662 16:33:00 1013.758 上総 千葉東 黒田 哲夫 2
235 12 HL02226 B 941.623 15:28:51 1013.751 ニュー埼玉東部 埼群 田中 郁夫 2
236 12 HA10383 BCW 952.985 15:40:07 1013.688 佐原 茨城 榊 林太郎 2
237 12 HR01561 BC 919.809 15:07:53 1013.136 土浦 国際鳩舎 篠崎 聡氏 2 国際
238 12 HF03088 BCW 927.827 15:15:50 1013.096 関東南部 東坂東 小川 和夫 2
239 10 KA14888 BC 957.620 15:45:33 1012.765 埼玉北辰 埼玉 秋山  寛 2
240 12 HL11241 BC 926.566 15:15:15 1012.363 関東中部 埼群 瀬山和男 2
241 12 HL00311 B 945.700 15:34:34 1011.913 埼玉東部 埼群 吉清 幹夫 2
242 12 KA49301 BC 939.786 15:28:47 1011.846 埼玉幸手 埼玉 竹内 秀一 2
243 12 HA10396 BC 952.985 15:42:01 1011.644 佐原 茨城 榊 林太郎 2
244 12 LC15910 BC 941.652 15:30:58 1011.478 岩井 平成千葉 木澤 禎 2
245 12 LK10264 B 993.193 16:21:56 1011.467 なぎさ 千葉東 T.アスリート 2
246 11 MA08055 BC 999.102 16:27:48 1011.441 東京南部 東京東 鈴木信義 2
247 11 EE13339 BC 992.635 16:22:03 1010.778 新西陵 あさひ 西沢孝則 2
248 12 HB11257 BC 901.432 14:52:02 1010.536 水戸梅香 北関東 荻谷 純生 2
249 12 HA02144 B 925.994 15:16:30 1010.358 茨城東 茨城 岩崎 兼三 2
250 12 HF01969 BC 926.293 15:16:49 1010.336 関東南部 東坂東 茂田  孝 2
251 12 EE00735 B 1034.061 17:03:30 1010.318 あしがら あさひ 久保田守 2
252 11 KA35921 BC 957.620 15:48:20 1009.792 埼玉北辰 埼玉 秋山  寛 2
253 12 HL03123 BC 946.298 15:37:09 1009.761 埼玉東部 埼群 大塚 敏雄 2
254 11 KA27526 BCW 958.787 15:49:47 1009.480 埼玉 埼玉 山崎 育夫 2
255 12 HA07695 BC 909.796 15:01:20 1009.389 常陸小川 茨城 菅谷 淳一 2
256 12 JBO5874 BC 949.187 15:40:26 1009.308 新埼玉 西埼玉 加藤 人志 2
257 12 HB13643 B 904.560 14:56:27 1009.046 水戸梅香 北関東 うさぎ 2
258 12 HL01722 BC 937.371 15:29:01 1008.993 ニュー埼玉東部 埼群 鎌田 郁男 2
259 12 KA48198 BC 950.903 15:42:31 1008.898 ニュー南埼 埼玉 菅澤 健司 2
260 10 KA27402 BC 952.062 15:43:43 1008.843 ニュー南埼 埼玉 長島 義明 2
261 12 LB01736 BC 981.770 16:13:18 1008.702 東関東 千葉 小阪 幸平 2
262 12 HB10664 B 901.766 14:54:16 1008.386 茨城葵 北関東 後藤 一郎 2
263 11 KA01683 BC 954.724 15:46:54 1008.262 春日部 埼玉 小久保 博二 2
264 12 HL04558 BC 943.964 15:36:28 1008.006 埼玉東部 埼群 斉藤 唯好 2
265 10 HL12382 BW 941.028 15:33:36 1007.956 埼玉東部 埼群 瀬山 卓也 2
266 12 HL02085 BC 942.833 15:35:26 1007.910 ニュー埼玉東部 埼群 秋山 潔 2
267 12 JH01094 B 993.193 16:25:28 1007.840 なぎさ 千葉東 T.アスリート 2
268 12 HS08150 B 943.184 15:36:02 1007.639 稲敷中央 つくばね 渡辺 修 2
269 12 DA21072 BC 919.809 15:13:09 1007.292 賛助会員 国際鳩舎 守屋 健司 2 国際
270 12 KA00376 BC 957.363 15:50:33 1007.167 埼玉北葛 埼玉 岡田 茂 2
271 12 HB07667 BC 906.357 14:59:57 1007.119 茨城葵 北関東 米川 武史 2
272 12 LS00562 B 1008.280 16:41:32 1006.736 千原 千葉南 脇山 憲治 2
273 12 HL03682 BC 935.430 15:29:17 1006.614 埼玉東部 埼群 久保田 人士 2
274 12 LC03148 BC 939.768 15:34:10 1005.996 常北 平成千葉 大沢ファミリーロフト 2
275 12 HS00904 B 924.786 15:19:44 1005.493 北つくば つくばね 木村 清 2
276 12 EM06615 B 1007.800 16:42:59 1004.802 みなと 神奈川みなと 鎌田  茂 2
277 12 KA01106 B 951.042 15:46:41 1004.604 埼玉北葛 埼玉 芝崎 元彰 2
278 12 HL03168 BC 946.298 15:42:01 1004.545 埼玉東部 埼群 大塚 敏雄 2
279 12 KA43284 BC 956.302 15:52:01 1004.502 春日部 埼玉 佐賀 健一 2
280 12 MB02269 B 919.809 15:15:49 1004.360 西武蔵 国際鳩舎 中村 恵一 2 国際
281 12 JH01120 B 993.193 16:28:55 1004.324 なぎさ 千葉東 T.アスリート 2
282 10 HF31930 B 907.734 15:04:19 1003.779 宇都宮 東坂東 菊池 洋治 2
283 12 MB10557 BC 981.884 16:18:16 1003.698 東京鳩栄 東京西 岸 正久 2
284 12 LK10886 BCW 970.295 16:06:49 1003.598 東総 千葉東 松村 努 2
285 12 HS13096 BC 934.787 15:31:30 1003.528 土浦中央 つくばね 下地 善弘 2
286 11 HS11094 B 950.022 15:46:43 1003.492 稲敷中央 つくばね 籠田  元 2
287 12 KA24398 BC 952.548 15:49:18 1003.421 埼玉北辰 埼玉 新井 繁 2
288 12 HB04307 B 900.735 14:57:54 1003.157 水戸 北関東 上田 文男 2
289 12 HA00658 BC 935.586 15:32:46 1003.023 鹿島 茨城 中谷 憲一 2
290 11 LK12530 BC 973.664 16:10:50 1002.916 東総 千葉東 小川 市太郎 2
291 12 HS02479 BC 922.500 15:20:08 1002.572 北つくば つくばね 大塚 稔 2
292 12 LC04804 DCW 960.135 15:57:42 1002.542 常南 平成千葉 大三川 武 2
293 11 HB04811 BCW 905.067 15:02:50 1002.474 水戸梅香 北関東 飛田 輝明 2
294 12 LC00453 BW 971.389 16:09:06 1002.361 鎌ヶ谷中央 平成千葉 神田 亮介 2
295 12 KA47155 B 952.062 15:49:50 1002.346 ニュー南埼 埼玉 長島 義明 2
